| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,000 | Maiden Special Weight | 5 F | 7:11 PM | Colleague |
|
| 2 | $8,500 | Claiming | 6 F | 7:39 PM | Divine Cross |
|
| 3 | $12,500 | Claiming | 5 1/2 F | 8:02 PM | Toughness |
|
| 4 | $9,000 | Claiming | 6 F | 8:29 PM | Timberry Tiddler |
|
| 5 | $8,500 | Claiming | 1 M | 8:56 PM | Bernie Goes Boom |
|
| 6 | $13,000 | Claiming | 1 M | 9:21 PM | Sir Maximus |
|
| 7 | $18,000 | Allowance | 6 F | 10:03 PM | Red Roscoe |
|
| 8 | $8,500 | Claiming | 6 F | 10:27 PM | Catfish |
|
1
Maiden Special Weight
$17,000
5 F
Dirt
7:11 PM
Winning Horse: Colleague
2
Claiming
$8,500
6 F
Dirt
7:39 PM
Winning Horse: Divine Cross
3
Claiming
$12,500
5 1/2 F
Dirt
8:02 PM
Winning Horse: Toughness
4
Claiming
$9,000
6 F
Dirt
8:29 PM
Winning Horse: Timberry Tiddler
5
Claiming
$8,500
1 M
Dirt
8:56 PM
Winning Horse: Bernie Goes Boom
6
Claiming
$13,000
1 M
Dirt
9:21 PM
Winning Horse: Sir Maximus
7
Allowance
$18,000
6 F
Dirt
10:03 PM
Winning Horse: Red Roscoe
8
Claiming
$8,500
6 F
Dirt
10:27 PM
Winning Horse: Catfish
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
